Dzięki niskiemu poziomowi hałasu i zerowej emisji spalin elastyczne i zwrotne Volvo FM Electric jest doskonałe do realizacji dostaw artykułów spożywczych, transportu kontenerów, usług dźwigowych i wielu innych zadań w obszarach miejskich, przy ograniczonym wpływie na środowisko. Ten pojazd można także wykorzystać w strefach o zerowej emisji lub w porach, w których nie można używać pojazdów z silnikiem wysokoprężnym. Aby uprościć wdrożenie transportu elektrycznego, samochód ciężarowy jest oferowany wraz z pakietami obejmującymi serwis i wsparcie w zakresie ładowania, planowania trasy i zasięgu, monitorowania akumulatorów i innych elementów.
Cechy | Volvo FM Electric | ||
---|---|---|---|
Konfiguracja osi | Ciągniki siodłowe: 4×2, 6×2, 6×4 Podwozia samochodów ciężarowych: 4×2, 6×2, 6×4, 8×2, 8×4 Wszystkie osie z zawieszeniem pneumatycznym | ||
Kabina | Kabina dzienna o obniżonym dachu, kabina dzienna, kabina sypialna o obniżonym dachu, kabina sypialna, kabina Globetrotter | ||
Dopuszczalna masa całkowita zestawu | Do 44 ton | ||
Pojemność akumulatorów | 180–540 kWh, 2–6 akumulatorów | ||
Zasięg | Do 300 km | ||
Czas ładowania (pełne naładowanie) | 9,5 godz. prądem zmiennym (43 kW) 2,5 godz. prądem stałym (250 kW) | ||
Układ napędowy | 2–3 silniki elektryczne, skrzynia biegów I-Shift | ||
Performance | Do 330–490 kW (450–666 KM) mocy ciągłej | ||
Zastosowania | Odpowiedni do zabudowy. 3 przystawki odbioru mocy: (elektryczna, mechaniczna i napędzana od skrzyni biegów) | ||
|
Marek Gawroński
Tomasz Łysiak
Piotr Werner