Miasta pną się szybko w górę, a jednocześnie rośnie hałas i zanieczyszczenie powietrza. Solidne Volvo FMX Electric może dostarczać i usuwać ciężkie materiały i maszyny nawet we wrażliwych częściach miasta, powodując minimalne zakłócenia. W ten sposób można spełnić wymagania urzędników i mieszkańców dotyczące cichszego i czystszego transportu. Aby uprościć wdrożenie transportu elektrycznego, samochód ciężarowy jest dostępny wraz z pakietami obejmującymi serwis i wsparcie w zakresie ładowania, planowania trasy i zasięgu, monitorowania akumulatorów i innych elementów.
Cechy | Volvo FMX Electric | ||
---|---|---|---|
Konfiguracja osi | Ciągniki siodłowe: 4×2, 6×2, 6×4 Podwozia samochodów ciężarowych: 4×2, 6×2, 6×4, 8×2, 8×4 Wszystkie osie z zawieszeniem pneumatycznym | ||
Kabina | Kabina dzienna o obniżonym dachu, kabina dzienna, kabina sypialna o obniżonym dachu, kabina sypialna, kabina Globetrotter | ||
Dopuszczalna masa całkowita zestawu | Do 44 ton | ||
Pojemność akumulatorów | 180–540 kWh, 2–6 akumulatorów. | ||
Zasięg | Do 300 km | ||
Czas ładowania (pełne naładowanie) | 9,5 godz. prądem zmiennym (43 kW) 2,5 godz. prądem stałym (250 kW) | ||
Układ napędowy | 2–3 silniki elektryczne, skrzynia biegów I-Shift | ||
Performance | Do 330–490 kW (450–666 KM) mocy ciągłej | ||
Zastosowania | Odpowiedni do zabudowy. 3 przystawki odbioru mocy: (elektryczna, mechaniczna i napędzana od skrzyni biegów) | ||
|
Marek Gawroński
Tomasz Łysiak
Piotr Werner